
¿Qué tienen en común Michael Jackson, Barack Obama, Lady Gaga y la pizza? Que son las páginas con más seguidores en la red social más utilizada del mundo.
| No. | Página | No. de Fans |
| 01. | Texas Hold’em Poker | 13,082,262 |
| 02. | Michael Jackson | 11,163,533 |
| 03. | Mafia Wars | 9,668,982 |
| 04. | Barack Obama | 7,760,260 |
| 05. | Vin Diesel | 7,635,075 |
| 06. | 7,512,334 | |
| 07. | Megan Fox | 6,088,603 |
| 08. | Starbucks Coffee Company | 6,064,658 |
| 09. | Lady Gaga | 5,504,495 |
| 10. | Twilight | 5,144,721 |
| 11. | I ♥ SLEEP | 4,985,094 |
| 12. | Will Smith* | 4,903,764 |
| 13. | Pizza | 4,881,642 |
| 14. | R.I.P Michael Jackson (We Miss You) | 4,771,789 |
| 15. | I need a vacation!!! | 4,596,369 |
Es curioso ver como Michael Jackson tiene 2 páginas diferentes en el Top15, uno por su vida y obra y el otro por su muerte…
Puedes entrar a estas páginas y ver qué fórmulas utilizan para obtener a sus seguidores, aunque también vigila que algunas de estas no realizan ninguna acción, simplemente se han hecho famosas por el hecho de tener un nombre conocido ¿Cuáles páginas crees tú que siguen una estrategia correcta?
Estadísticas Tomadas de Allfacebook.
Actualizada por Zumodemarketing el 04/03/10
GRuiz


